設備内容
設計制作設備・機器具
機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
旋盤 | MORISEIKI | MS-850 | 1 |
旋盤 | TAKISAWA | TAL-510 | 1 |
旋盤 | CHUBKOKI | CLL-3000 | 1 |
旋盤 | CHUBKOKI | CLL-1000 | 1 |
ラジアル | KIRA | KRT-420P | 1 |
ラジアル | Yoshio | YDM-915A | 1 |
プラズマ切断機 | Panasonic | YP-060PF1 | 1 |
TIG溶接機 | Panasonic | YC-200BL3 | 1 |
アーク溶接機 | DIHEN | B300 | 3 |
アーク溶接機 | DIHEN | B200 | 1 |
半自動溶接機 | Panasonic | KR-350 | 1 |
半自動溶接機 | Panasonic | YD-350GR3 | 1 |
高速切断機 | SK-3A型 | 1 |

旋盤

旋盤

旋盤

旋盤

ラジアル

アーク溶接機

半自動溶接機

高速切断機

ボール盤